Glassälskaren som kanske vill minska lite på sitt kaloriintag lär nog bli lite besviken då glass faktiskt innehåller en del....ja låt oss säga, det innehåller ganska mycket kalorier.

Låt oss göra det bästa iallafall, kolla in de som innehåller minst kcal och fett.
Vi börjar listan "snällt" med de som är minst farliga för figuren. :=)

Glass Tillverkare Vikt (gr) Fett (%) Kcal
Tango Hemglass 57 0 48
Piggelin GB 55 0 52
Din & Min Sia Glass 62 0 56
Ananassplitt Triumf Glass 50 11 59
Twister GB 72 2 65
Lightbägare Hemglass 59 5 68
Hallonbägare Åhus Glass 64 4 70
Vanilla Engelholms Glass 60 10 105
Lill-Per Sia Glass 50 12 105
Sandwich Åhus Glass 59 85 106
Bris Triumf Glass 123 0 110
Glasstrut Hemglass 58 95 128
Dracula Triumf Glass 46 19 138
Mjukglass McDonald´s 85 5 141
Avenue Triumf Glass 50 17 145
Sandwich Hemglass 54 11 151
Jättechock Engelholms Glass 70 13 154
Fransk Nougat Hemglass 155 20 155
Knäckstrut Engelholms Glass 65 13 156
Dublin Engelholms Glass 70 17 168
Sandwich Triumf Glass 60 13 174
GB Sandwich GB 68 10 176
Glassbåt Åhus Glass 64 18 179
88:an GB 61 20 195
Nogger GB 57 25 199
Superknäck Åhus Glass 93 19 207
Pärontopp Åhus Glass 75 13 210
Storstrut Engelholms Glass 100 12 220
Mega Vanilj-Kola Triumf Glass 69 205 221
Apelsinchoklad Sia Glass 65 25 228
Cornetto Whippy GB 70 15 231
Magnum Classic GB 86 19 258
Magnum Mandel GB 86 21 284
Mc Flurry m. smarties McDonald´s 170 6 296
Storstrut Sia Glass 100 18 300
Dajmstrut GB 99 21 336
Dumstrut Åhus Glass 155 13 382