Med lite hjälp utav nedan utbytningstabell kanske det går lättare att minska på fettintaget.

Ibland fastnar man i gamla matvanor och så slinker bara varorna ner i kundvagnen av vana.

Kolla vad Du kan spara in både på fett och i kalorier genom att byta ut vissa livsmedel.
Om du köper Fett(%) Byt hellre till Fett(%) Skillnad kcal
Bacon 32 Bogfläsk 7 170 kcal
Bordsmargarin 80 Lätt Lätt 20 430 kcal
Creme fraiche 34 Kesellagourmet 10 190 kcal
Creme fraiche 34 Matlagningsyoghurt 8 211 kcal
Creme fraiche 34 Minifraiche 5 245 kcal
Digestivekex 21 Smörgåsrån 7.5 28 kcal
Entrecoté 15 Oxfilé 2.1 100 kcal
Falukorv 23 Lättfalukorv 15 57 kcal
Filmjölk 3 Lättfil 0.5 19 kcal
Fläskfärs 17.4 Nötfärs 8.4 69 kcal
Friterad potatis 15 Ugnsbakad pommes frites 3 145 kcal
Gravlaxsås 56 Hollanaisesås 22 322 kcal
Gräddfil 12 Kesella mager 1 65 kcal
Gräddglass 12 Sorbet 0.6 112 kcal
Jordnötter 49 Popcorn 14.5 186 kcal
Kellogs musli 20 Frebacco musli 3 120 kcal
Kexchoklad 26.5 Mums-mums 7 190 kcal
Lakritsgodis 3.2 Gelégodis 0 2 kcal
Lättmargarin 40 Lätt Lätt 30 88 kcal
Majonäs 80 Lättmajonäs 40 330 kcal
Mjölk, standard 3 Lättmjölk 0.5 22 kcal
Mjölkchoklad 34 Mums-mums 7 102 kcal
Mjölkchoklad 34 Kola 18 99 kcal
Pekanötter 68 Cashewnötter 46.5 98 kcal
Potatischips 29.5 Salta pinnar 6.3 97 kcal
Prästost 31 Kadettost 10 107 kcal
Småkakor 33 Maräng 0 150 kcal
Svarta oliver 36 Gröna oliver 12.7 216 kcal
Torskpanetter 17 Fiskpinnar 7.7 70 kcal
Wienerbröd 35.5 Vetebröd 10.9 181 kcal
Wienerkorv 23 Lättfalukorv 15 70 kcal
Vispgrädde 40 Matlagningsgräde 15 214 kcal
Vispgrädde 40 Mellangrädde 27 116 kcal
Yoghurt Naturell 3 Lättyoghurt 0.5 19 kcal